南京市人民检察院2018年上半年"三公"经费支出情况表 | ||||
编制单位:江苏省南京市人民检察院 | 单位:万元 | |||
项目 | 全年预算数 | 1-6月支出数 | 去年同期支出 | 较同期相比(±%) |
"三公"经费支出小计 | 261.75 | 20.58 | 28.45 | -27.66% |
1、因公出国(境)费 | 21.15 | 0 | 0 | 0.00% |
2、公务用车购置及运行维护费 | 210.6 | 20.53 | 27.06 | -24.13% |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
(2)公务用车运行维护费 | 210.6 | 20.53 | 27.06 | -24.13% |
3、公务接待费 | 30 | 0.05 | 1.39 | -96.40% |
南京市人民检察院2018年上半年"三公"经费支出情况表
2018-07-11 14:47:00 来源:南京市院
编辑:盛蕾